سه عدد میلگرد اجدار
میلگرد آجدار آهن یا آرماتور فولادی است که برای جبران توان استقامت آن در بتن مورد استفاده قرار میگیرد. آهنی که برای این استقامت و منظور در ساخته های بتنی استفاده می شود به صورت میلگرد و یا سیم و فولاد، میباشد میلگرد نامگذاری میشود. میلگرد دارای انواع مختلفی می باشد. همچنین در موارد خاصی از فولاد ساختمانی همانند دید نمیرخ I شکل، قوطی و یا ناودانی همچنین برای مسلح کردن بتن مورد استفاده قرار میگیرد. قیمت میلگرد آجدار را روزانه برای شما بروزرسانی می کنیم.جهت اطلاع از این صفحه بازدید کنید.
(مشتریان گرامی به دلیل نوسان بیش از حد قیمت میلگرد آجدار و قیمت روز میلگرد ،جهت اخذ قیمت نهایی و لحظه ای لطفا تماس حاصل نمایید ۶۶۶۷۳۸۴۸ )
تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | کارخانه | واحد | قیمت در کارخانه | قیمت در بنگاه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۴ | ۲۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | ذوب آهن اصفهان | kg | ۲۰۷۵ | ۰ |
۵ | ۲۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۲۰۸۰ | ۰ |
۶ | ۲۲ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۲۱۳۰ | ۰ |
۸ | ۲۵ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۲۱۳۰ | ۰ |
۱۰ | ۲۸ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۲۱۴۰ | ۰ |
۱۲ | ۳۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۲۱۴۰ | تماس بگیرید |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | کارخانه | واحد | قیمت در کارخانه | قیمت در بنگاه |
۱ | ۸ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۲ | ۱۱ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۳ | ۱۱ | شاخه آجدار | میلگرد آجدارA3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۴ | ۱۴ | شاخه آجدار | میلگرد آجدارA3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۵ | ۱۶ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۶ | ۱۸ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۷ | ۲۰ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۸ | ۲۲ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۹ | ۲۵ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۱۰ | ۲۸ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۱۱ | ۳۲ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۱۲ | ۳۲ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۱۳ | ۳۶ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
۱۴ | ۴۳ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | کارخانه | واحد | قیمت در کارخانه | قیمت در بنگاه |
۱ | ۱۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | فولاد خراسان(نیشابور) | کیلوگرم | ۵۴۲۰ |
تماس بگیرید |
۲ | ۱۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | فولاد خراسان(نیشابور) | کیلوگرم | ۵۰۱۰ | تماس بگیرید |
۳ | ۱۴ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | فولاد خراسان(نیشابور) | کیلوگرم | ۵۰۱۰ | تماس بگیرید |
۴ | ۱۶ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدارA3 | فولاد خراسان(نیشابور) | کیلوگرم | ۵۰۹۵ | تماس بگیرید |
۵ | ۱۸ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | فولاد خراسان(نیشابور) | کیلوگرم | ۵۲۳۰ | تماس بگیرید |
۶ | ۲۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | فولاد خراسان(نیشابور) | کیلوگرم | ۵۰۲۰ | تماس بگیرید |
۷ | ۲۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | فولاد خراسان(نیشابور) | کیلوگرم | ۵۲۱۵ | تماس بگیرید |
۸ | ۲۵ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | فولاد خراسان(نیشابور) | کیلوگرم | ۵۰۷۵ | تماس بگیرید |
۹ | ۲۸ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | فولاد خراسان(نیشابور) | کیلوگرم | ۵۱۰۵ | تماس بگیرید |
۱۰ | ۳۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | فولاد خراسان(نیشابور) | کیلوگرم | ۵۱۴۳ | تماس بگیرید |
۱۱ | ۳۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | فولاد خراسان(نیشابور) | کیلوگرم | ۵۰۴۰ | تماس بگیرید |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | کارخانه | واحد | قیمت در کارخانه | قیمت در بنگاه |
۱ | ۱۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | پرشین فولاد | کیلوگرم | ۵۳۴۰ | ۵۲۴۰ |
۲ | ۱۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | پرشین فولاد | کیلوگرم | ۵۲۳۰ | ۵۱۶۰ |
۳ | ۱۴ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | پرشین فولاد | کیلوگرم | ۵۰۲۰ | ۵۰۶۰ |
۴ | ۱۶ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدارA3 | پرشین فولاد | کیلوگرم | ۵۰۲۰ | ۴۹۳۰ |
۵ | ۱۸ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | پرشین فولاد | کیلوگرم | ۵۰۱۰ | ۴۹۳۰ |
۶ | ۲۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | پرشین فولاد | کیلوگرم | ۵۰۲۰ | ۴۹۳۰ |
۷ | ۲۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | پرشین فولاد | کیلوگرم | ۵۰۳۰ | ۴۹۳۰ |
۸ | ۲۵ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | پرشین فولاد | کیلوگرم | ۵۰۳۰ | ۴۹۳۰ |
۹ | ۲۸ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | پرشین فولاد | کیلوگرم | ۵۱۴۰ | ۵۲۳۰ |
۱۰ | ۳۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | پرشین فولاد | کیلوگرم | ۵۰۴۰ | ۵۲۳۰ |
۱۱ | ۳۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | پرشین فولاد | کیلوگرم | ۵۰۳۰ | ۵۲۶۰ |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | کارخانه | واحد | قیمت در کارخانه | قیمت در بنگاه |
۱ | ۱۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدارA3 | میلگرد آجدار میانه | کیلوگرم | ||
۲ | ۱۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدارA3 | میلگرد آجدار میانه | کیلوگرم | ||
۳ | ۱۴ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار میانه | کیلوگرم | ۵۰۹۰ | |
۴ | ۱۶ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار میانه | کیلوگرم | ۵۰۴۰ | |
۵ | ۱۸ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار میانه | کیلوگرم | ۵۱۲۰ | |
۶ | ۲۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار میانه | کیلوگرم | ۵۱۴۰ | |
۷ | ۲۲ | شاخه آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار میانه | کیلوگرم | ۵۰۴۰ | |
۸ | ۲۵ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار میانه | کیلوگرم | ۵۰۶۰ | |
۹ | ۲۸ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار میانه | کیلوگرم | ۵۰۷۰ | |
۱۰ | ۳۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار میانه | کیلوگرم | ||
۱۱ | ۳۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار میانه | کیلوگرم |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | کارخانه | واحد | قیمت در کارخانه | قیمت در بنگاه |
۱ | ۱۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار فایکو | کیلوگرم | ۵۴۲۰ | |
۲ | ۱۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار فایکو | کیلوگرم | ۵۲۲۰ | |
۳ | ۱۴ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار فایکو | کیلوگرم | ۵۱۲۰ | |
۴ | ۱۶ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار فایکو | کیلوگرم | ۵۱۴۰ | |
۵ | ۱۸ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار فایکو | کیلوگرم | ۵۱۷۰ | |
۶ | ۲۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار فایکو | کیلوگرم | ۵۱۷۰ | |
۷ | ۲۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار فایکو | کیلوگرم | ۵۱۷۰ | |
۸ | ۲۵ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدارA3 | میلگرد آجدار فایکو | کیلوگرم | ۵۲۷۰ | |
۹ | ۲۸ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدارA3 | میلگرد آجدار فایکو | کیلوگرم | ۵۲۲۰ | |
۱۰ | ۳۰ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار فایکو | کیلوگرم | ۵۲۴۰ | |
۱۱ | ۳۲ | میلگرد آجدار | میلگرد آجدار A3 | میلگرد آجدار فایکو | کیلوگرم | ۵۲۳۰ |
(مشتریان گرامی به دلیل نوسان بیش از حد قیمت میلگرد آجدار و قیمت روز میلگرد ،جهت اخذ قیمت نهایی و لحظه ای لطفا تماس حاصل نمایید ۶۶۶۷۳۸۴۸ )