مشتریان محترم با توجه به نوسانات موجود در بازار، لطفا برای استعلام قیمت روز لوله و اتصالات با ما تماس بگیرید:
همراه بخش فروش : ۰۹۱۲۴۲۳۲۶۲۹ – ۰۹۱۲۱۰۸۵۴۶۳
قیمت روز لوله و اتصالات
تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
لیست قیمت لوله مانیسمان
ردیف | سایز لوله | وزن هر شاخه | واحد | برند | قیمت | محصول | رده |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱ اینچ | ۱۵ | کیلوگرم | دقیق کاوه | تماس بگیرید | لوله مانیسمان | ۴۰ |
۳ | ۳٫۴ اینچ | ۱۰ | کیلوگرم | دقیق کاوه | تماس بگیرید | لوله مانیسمان ۲٫۸۷ | ۴۰ |
۶ | ۲ اینچ | – | شاخه | اهواز | تماس بگیرید | لوله مانیسمان اهواز | ۴۰ |
۷ | ۳ اینچ | – | شاخه | اهواز | تماس بگیرید | لوله مانیسمان اهواز | ۴۰ |
۸ | ۱٫۲ اینچ | – | شاخه | وارداتی | تماس بگیرید | لوله مانیسمان وارداتی | ۴۰ |
۹ | ۱ اینچ | – | شاخه | وارداتی | تماس بگیرید | لوله مانیسمان وارداتی | ۴۰ |
۱۰ | ۱ اینچ | – | کیلوگرم | دقیق کاوه | تماس بگیرید | لوله مانیسمان ۴٫۵۵ | ۸۰ |
۱۱ | ۲ اینچ | کیلوگرم | دقیق کاوه | تماس بگیرید | لوله مانیسمان ۵٫۵۴ | ۸۰ | |
۱۲ | ۳٫۴ اینچ | ۱۳ | شاخه | چین | تماس بگیرید | لوله مانیسمان ۲٫۸۷ | ۸۰ |
۱۳ | ۱٫۲ اینچ | ۱۰ | شاخه | چین | تماس بگیرید | لوله مانیسمان ۳٫۷۳ | ۸۰ |
برای اطلاعات بیشتر درباره قیمت روز لوله و اتصالات مانسیمان می توانیدبر روی قیمت لوله مانیسمان کلیک کنید.
لیست قیمت لوله داربستی
ردیف | محصول | سایز | ضخامت(mm) | حالت | واحد | قیمت | تحویل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | لوله داربستی تهران |
۱/۲ ۱ اینچ
|
۲ | ۶متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه |
۳ | لوله داربستی تهران | ۱/۲ ۱ اینچ | ۲٫۵ | ۶متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه |
۶ | لوله داربستی تهران | ۱/۲ ۱ اینچ | ۳ | ۶متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه |
۷ | لوله داربستی اصفهان | ۱/۲ ۱ اینچ- | ۲ | ۶متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه |
۸ | لوله داربستی اصفهان | ۱/۲ ۱ اینچ- | ۲٫۵ | ۶متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه |
۹ | لوله داربستی ۳ اصفهان | ۱/۲ ۲ اینچ | ۳ | ۶متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه |
اگر مایل هستید تا اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز لوله و اتصالات لوله داربستی داشته باشید بر روی کلمه قیمت لوله داربستی کلیک نمایید.
لیست قیمت روز لوله گالوانیزه
ردیف | محصول | سایز | ضخامت(mm) | محل تولید | واحد | قیمت | بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | لوله گالوانیزه صنعتی |
۱/۴ – ۱ اینچ
|
۲ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۲ | لوله گالوانیزه صنعتی | ۱/۲ – ۱ اینچ | ۲ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۳ | لوله گالوانیزه صنعتی | ۱/۲ – ۱ اینچ | ۲ | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۴ | لوله گالوانیزه صنعتی | ۱/۴ – ۱ اینچ | ۲٫۵ | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۵ | لوله گالوانیزه صنعتی | ۱/۴ – ۱ اینچ | ۲٫۵ | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۶ | لوله گالوانیزه صنعتی | ۱/۲ – ۲ اینچ | ۳ | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۷ | لوله گالوانیزه صنعتی | ۱ اینچ | ۲٫۵ | سمنان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۸ | لوله گالوانیزه صنعتی | ۲ اینچ | ۳ | سمنان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۹ | لوله گالوانیزه آب | ۱/۲ اینچ | ۲ | صبا | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۰ | لوله گالوانیزه آب | ۱/۲ اینچ | ۲٫۵ | صبا | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
اطلاع بیشتر از قیمت روز لوله و اتصالات گالوانیزه با کلیک بر روی قیمت لوله گالوانیزه ممکن است.
لیست قیمت روز لوله مبلی
ردیف | محصول | سایز (mm) | ضخامت(mm) | محل تولید | واحد | قیمت | بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | لوله مبلی |
۱۶
|
۰٫۷ تا ۱٫۵ | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۲ | لوله مبلی | ۲۰ | ۰٫۷ تا ۱٫۵ | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۳ | لوله مبلی | ۱۳ | ۰٫۷ تا ۱٫۵ | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۴ | لوله مبلی | ۱۶ | ۰٫۷ تا ۱٫۵ | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۵ | لوله مبلی | ۱۰ | ۰٫۷ تا ۱٫۵ | صبا | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۶ | لوله مبلی | ۱۳ | ۰٫۷ تا ۱٫۵ | صبا | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۷ | لوله مبلی | ۱۶ | ۲٫۵ | فولاد ساب | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۸ | لوله مبلی | ۱۸ | ۳ | فولاد ساب | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۹ | لوله مبلی | ۱۰ | ۲ | ساوه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۰ | لوله مبلی | ۱۳ | ۲٫۵ | ساوه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
کلیک بر روی قیمت لوله مبلی می تواند قبل از خرید این محصول به شما کمک شایانی نماید.
لیست قیمت روز لوله و اتصالات جدارچاه
ردیف | محصول | سایز (mm) | ضخامت(mm) | محل تولید | واحد | قیمت | بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | لوله جدارچاه |
۱۰
|
۴ و ۵ و ۶ | ملایر | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۲ | لوله جدارچاه | ۱۲ | ۴ و ۵ و ۶ | ملایر | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۳ | لوله جدارچاه | ۱۴ | ۴ و ۵ و ۶ | ملایر | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۴ | لوله جدارچاه | ۱۶ | ۴ و ۵ و ۶ | ملایر | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۵ | لوله جدارچاه | ۱۰ | ۴ و ۵ و ۶ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۶ | لوله جدارچاه | ۱۲ | ۴ و ۵ و ۶ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۷ | لوله جدارچاه | ۱۴ | ۴ و ۵ و ۶ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۸ | لوله جدارچاه | ۱۶ | ۴ و ۵ و ۶ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۹ | لوله جدارچاه | ۱۲ | ۴ و ۵ و ۶ | قزوین | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
شاید بخواهید بیشتر بدانید: قیمت جدارچاه
لیست قیمت روز لوله و اتصالات اسپیرال
ردیف | محصول | سایز (mm) | ضخامت(mm) | محل تولید | واحد | قیمت | بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | لوله اسپیرال |
۲۰
|
۸ و ۱۰ | ملایر | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۲ | لوله اسپیرال | ۲۴ | ۸ و ۱۰ | ملایر | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۳ | لوله اسپیرال | ۳۲ | ۸ و ۱۰ | ملایر | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۴ | لوله اسپیرال | ۴۰ | ۸ و ۱۰ | ملایر | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۵ | لوله اسپیرال | ۴۲ | ۱۰ و ۱۲ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۶ | لوله اسپیرال | ۴۸ | ۱۰ و ۱۲ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۷ | لوله اسپیرال | ۵۶ | ۱۰ و ۱۲ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۸ | لوله اسپیرال | ۶۰ | ۱۰ و ۱۲ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۹ | لوله اسپیرال | ۶۴ | ۱۰ و ۱۲ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۰ | لوله اسپیرال | ۸۰ | ۱۲ و ۱۴ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۱ | لوله اسپیرال | ۱۲۰ | ۱۲ و ۱۴ | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۲ | لوله اسپیرال | ۱۸ | ۸ | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۳ | لوله اسپیرال | ۲۰ | ۸ و ۱۰ | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۴ | لوله اسپیرال | ۲۸ | ۶ و ۸ | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۵ | لوله اسپیرال | ۳۲ | ۸ و ۱۰ | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۶ | لوله اسپیرال | ۴۰ | ۸ و ۱۰ و ۱۲ | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۷ | لوله اسپیرال | ۲۴ | ۸ و ۱۰ و ۱۲ | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۸ | لوله اسپیرال | ۲۸ | ۸ و ۱۰ و ۱۲ | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
۱۹ | لوله اسپیرال | ۳۰ | ۸ و ۱۰ و ۱۲ | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۵ دی ۹۸ |
قبل از اقدام برای خرید بهتر است بر روی قیمت لوله اسپیرال کلیک کنید.
جدول قیمت روز لوله اتصالات در مدل های مختلف
لیست آخرین قیمت
کپ، سه راهی، زانو جوشی، سر دنده، فلنج کور، فلنج لبه دار، تبدیل، لرزه گیر، شیر کشویی، شیر پروانه ای، فلنج گلو دار، پیچ(Tube day price)
ردیف | محصول | سایز | رده | جنس | نوع | قیمت اتصالات | برند |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کپ |
اینچ
|
۴۰ | فولادی | – | تماس بگیرید | بنکن |
۲ | سه راهی |
اینچ
|
– | – | مانیسمان – درزدار | تماس بگیرید | ایران اتصال |
۳ | زانو جوشی |
اینچ
|
۴۰ و ۸۰ | – | مانیسمان – درزدار | تماس بگیرید | بنکن و ایران اتصال |
۴ | سر دنده | اینچ | – | – | مانیسمان – درزدار | تماس بگیرید | ایران اتصال |
۵ | فلنج کور | اینچ | – | فولادی | – | تماس بگیرید | مشهد |
۶ | فلنج لبه دار | اینچ |
–
|
فولادی | – | تماس بگیرید | مشهد |
۷ | تبدیل | اینچ | ۴۰ | – | مانیسمان | تماس بگیرید | بنکن |
۸ | لرزه گیر | اینچ | – | آکاردئونی – لاستیکی | – | تماس بگیرید | ارتعاشات صنعتی |
۹ | شیر کشویی | اینچ | – | چدنی | – | تماس بگیرید | وگ |
۱۰ | شیر پروانه ای | اینچ | – | چدنی – دیسک کروم اهرمی و گیربکسی | – | تماس بگیرید | میراب – فاراب |
۱۱ | فلنج گلو دار | اینچ | – | فولادی | – | تماس بگیرید | مشهد |
۱۲ | پیچ | اینچ | – | گالوانیزه | – | تماس بگیرید | چین |
برای دانستن نکات ایمنی لوله و اتصالات بر روی لینک کلیک نمایید.
